Mengetahui kalori makanan Malaysia sedikit sebanyak dapat membantu kita mengawal pemakanan kita. Dalam pemakanan, kalori merujuk kepada tenaga yang boleh diperolehi daripada makanan atau minuman yang dimakan.
Selain itu, kalori juga merujuk kepada tenaga yang digunakan dalam aktiviti fizikal.
Kandungan kalori dalam makanan bergantung kepada kandungan karbohidrat, protein dan lemak.
Cara Mengira Kalori
Berikut ialah pengiraan nilai kalori:
- 1 gram (1 g) karbohidrat mengandungi 4 kalori
- 1 gram (1 g) protein mengandungi 4 kalori
- 1 gram (1 g) lemak mengandungi 9 kalori
Contoh pengiraan:
Sebiji telur ayam saiz besar dengan berat 50g mengandungi :
Protein: 6.28 g
6.28g x 4 kcal = 25.12 kcal
Karbohidrat: 0.36g
0.36g x 4 kcal = 1.44 kcal
Lemak: 4.76g
4.76g x 9 kcal = 42.84 kcal
Maka, secara kasarnya sebiji telur ayam saiz besar dengan berat 50 g mempunyai 25.12 + 1.44 + 42.84 = 69.4 kcal.
Contoh Lain
a) 1 senduk nasi putih (75 g)
b) 1 senduk nasi minyak (75 g)
c) 1 senduk nasi minyak (75 g) + 1 ketul ayam masak merah (90 g) + 1 senduk dalca sayur (80 g)
= 100 kalori
= 134 kalori
= 364 kalori
Senarai Kalori Makanan di Malaysia
Berikut adalah sebahagian daripada nilai kalori bagi makanan-makanan yang lazim di Malaysia:
Makanan | Kuantiti / Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Kek | 1 potong (20 g) | 100 |
Kuey teow sup | 1 mangkuk (320 g) | 180 |
Mi sup | 1 mangkuk (320 g) | 220 |
Pengat pisang | 1 mangkuk kecil (150 g) | 250 |
Roti canai | 1 keping kecil (80 g) | 250 |
Kentang goreng | 1 cawan (90 g) | 290 |
Sate ayam | 10 cucuk (150 g) | 360 |
Nasi lemak | 1 pinggan (230 g) | 400 |
Burger daging lembu | 1 keping (180 g) | 430 |
Nasi briyani | 1 pinggan (245 g) | 440 |
Mi kari | 1 mangkuk (360 g) | 460 |
Nasi dagang | 1 pinggan (250 g) | 510 |
Mi bandung | 1 mangkuk (450 g) | 550 |
Nasi goreng | 1 pinggan ( 330 g) | 640 |
Set ayam goreng | 2 ketul ayam goreng (240 g) + coleslaw (74 g) + mashed potato (94 g) | 700 |
Roti putih | 2 keping (60 g) | 160 |
Roti bijirin penuh | 2 keping (60 g) | 140 |
Biskut krim kraker | 6 keping (40 g) | 250 |
Mi Basah | 1 cawan (110 g) | 230 |
Kuey teow | 1 cawan (110 g) | 150 |
Bihun | 1 1/2 cawan (direndam) (110 g) | 190 |
Kentang | 2 biji (90 g) | 80 |
Nasi putih | 2 senduk / 1 cawan (150 g) | 200 |
Bubur nasi | 2 cawan (330 g) | 130 |
Epal | 1 biji (130 g) | 60 |
Lai | 1 biji (170 g) | 50 |
Mangga | 1 biji (100 g) | 70 |
Ciku | 1 biji (70 g) | 40 |
Pisang berangan | 1 biji saiz sederhana (90 g) | 60 |
Pisang emas | 2 biji (100 g) | 80 |
Durian | 3 ulas (110 g) | 40 |
Anggur | 8 biji (90 g) | 60 |
Jambu batu | 1/2 biji (160 g) | 70 |
Pir | 1/2 biji (100 g) | 60 |
Oren | 1 biji (saiz sederhana) (130 g) | 30 |
Betik | 1 potong (200 g) | 70 |
Nanas | 1 potong (130 g) | 60 |
Tembikai | 1 potong kecil (130 g) | 40 |
Prun | 4 biji (30 g) | 70 |
Kismis | 1 sudu makan (20 g) | 60 |
Nilai Kalori Bagi Sayur-sayuran dan Makanan Basah
Makanan | Kuantiti / Berat (g) | Kandungan kalori (kcal) |
---|---|---|
Sayur-sayuran yang telah dimasak | 1/2 cawan (40 g) | 10-40 |
Ulam-ulaman | 1 cawan (30 g) | 10 |
Daging lembu | 2 ketul (80 g) | 90 |
Paha ayam | 1 ketul (100 g) | 170 |
Telur ayam | 2 biji (110 g) | 140 |
Telur puyuh | 12 biji (140 g) | 200 |
Hati ayam | 2 ketul (110 g) | 120 |
Sotong (saiz sederhana) | 2 ekor (180 g) | 120 |
Kerang(tanpa cengkerang) | 1 cawan (dimasak)(90 g) | 20 |
Ikan bilis (tanpa kepala) | 2/3 cawan (30g) | 80 |
Ikan kembung (saiz sederhana) | 1 ekor (120 g) | 80 |
Ikan selar (saiz sederhana) | 1 ekor (200 g) | 100 |
Ikan tenggiri | 1 ketul (80 g) | 90 |
Nilai Kalori Bagi Kekacang dan Produk Tenusu
Makanan | Kuantiti /Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Kacang kuda (dimasak) | 1 cawan (50 g) | 180 |
Kacang dal (dimasak) | 1 cawan (50 g) | 170 |
Kacang hijau (dimasak) | 1 1/2 cawan (50 g) | 160 |
Kacang panggang | 360 g | 290 |
Tempe | 2 keping (140 g) | 220 |
Taukua | 2 keping (210 g) | 210 |
Tauhu | 2 keping (300 g) | 200 |
Susu soya (tanpa gula) | 1 1/2 gelas (300 ml) | 180 |
Keju | 1 keping (20 g) | 60 |
Susu rendah lemak | 1 gelas (250 ml) | 130 |
Susu sejat | 2/3 cawan (170 ml) | 250 |
Susu tepung | 4 sudu makan (30 g) | 120 |
Yogurt | 1 cawan (150 ml) | 90 |
Nilai Kalori Bagi Kuih-Muih Malaysia
Makanan | Kuantiti / Saiz /Berat (g) | Kandungan Kalori (kcal) |
---|---|---|
Bidaran | 1 keping (69 g) | 224 |
Bingka Tepung Beras | 1 keping (100 g) | 189 |
Chee-pah | 1 keping (55 g) | 166 |
Dodol | 1 potong (22 g) | 71 |
Dodol Durian | 1 potong (22 g) | 75 |
Kuih Bakul | 1 biji (25 g) | 73 |
Kuih Bom | 1 biji (63 g) | 212 |
Kuih Buah Melaka | 1 biji (15 g) | 30 |
Kuih Buah Rotan | 1 biji (3 g) | 12 |
Kuih Karas | 1 keping (8 g) | 43 |
Kuih Kasui | 1 potong (103 g) | 166 |
Kuih Koci Pulut Putih | 1 biji (82 g) | 183 |
Kuih Koci Pulut Hitam | 1 biji (82 g) | 164 |
Kuih Lapis | 1 keping (87 g) | 132 |
Kuih Lompang | 1 biji (86 g) | 117 |
Kuih Lopes Pulut | 1 keping (83 g) | 168 |
Kuih Peneram | 1 biji (55 g) | 256 |
Kuih Seri Muka | 1 potong (99 g) | 192 |
Kuih Tepung Pelita | 1 biji (74 g) | 101 |
Kuih Talam Seri Kaya | 1 biji (122 g) | 182 |
Pulut Panggang | 1 biji (83 g) | 184 |
Putu Piring | 1 keping (32 g) | 75 |
Rempeyek | 1 keping (15 g) | 90 |
Tapai Pulut | 1 biji (80 g) | 134 |
Tepung Bungkus | 1 biji (85 g) | 238 |
Tumpi | 1 keping (13 g) | 69 |
Kuih Talam | 1 potong (50 g) | 82 |
Kuih Cara Berlauk | 1 ketul (30 g) | 70 |
Cucur Udang | 1 biji (54 g) | 144 |
Karipap | 1 biji (40 g) | 128 |
Karipap Mini | 1 biji (8 g) | 44 |
Kuih Pau Ayam | 1 biji (85 g) | 203 |
Kuih Pau Kacang Merah | 1 Biji (80 g) | 223 |
Kuih Apam | 1 biji (27 g) | 52 |
Kuih Apam Balik | 1 keping (115 g) | 282 |
Kuih Bawang | 1 keping (4 g) | 20 |
Kuih Kapit | 1 keping (4 g) | 17 |
Kuih Keria | 1 biji (38 g) | 90 |
Kuih Ketayap | 1 biji (65 g) | 140 |
Sandwic Sardin | 1 keping (28 g) | 71 |
Donat | 1 biji (75 g) | 268 |
Bingka Ubi Kayu | 1 potong (100 g) | 221 |
Cokodok Pisang | 1 biji (71 g) | 180 |
Cucur badak | 1 biji (29 g) | 73 |
Kuih Bangkit | 1 biji (3 g) | 13 |
Kuih Kacang | 1 biji (19 g) | 86 |
Popia Goreng | 1 biji (51 g) | 94 |
Rumusan
Badan manusia memerlukan kalori untuk terus hidup. Tanpa tenaga, sel dalam badan akan mati, jantung dan paru-paru akan berhenti berfungsi dan organ lain tidak dapat berfungsi.
Kalori yang kurang atau yang terlebih daripada jumlah yang diperlukan juga boleh menyebabkan masalah kesihatan.
Senarai kalori makanan di Malaysia ini boleh dijadikan rujukan asas untuk mengira kalori makanan harian anda.
Kemaskini terakhir pada 6 Disember 2020.